Multimalo 2021


Résultat général temps compensé

Bateau Skipper Type Série Rating Rang Nb points Meilleure manche
KKM Ludovic Bodiou cat Louisane 0.920 1 12
Nawaks Loic Begue tri Pulse 600 0.939 2 15
Tricky JF Daron tri Proto 1048 0.930 3 18
Morgane Patrice carpentier tri Dragonfly 35 1.050 4 22
Tri Garden Gael Jardin tri Pulse 600 1.110 5 26
Be coq Gwenael Roth tri Pulse 600 1.030 6 34
Yella Laurent Gravot tri Tricat 30 1.140 7 36
Dire Straits Antoine Monsifrot cat Proto 33 pieds 1.192 8 40
Seagullglide Jérome Alain tr Tricat 25 1.076 9 41
Triamann Arnaud Tanguy tri Trimaran 1.050 10 48
Joujou Hugue Helie tri Astus 20,2 0.998 11 55

Résultat général temps réel


Bateau Rang Temps
Tri Garden 1 6h 16min 23s
Morgane 2 6h 34min 59s
Yella 3 6h 43min 16s
KKM 4 7h 3min 46s
Tricky 5 7h 5min 14s
Nawaks 6 7h 5min 44s
Seagullglide 7 8h 3min 56s



Manche 1

Temps réel

Bateau Rang Temps
Morgane 1 1h 5min 50s
Be coq 2 1h 9min 4s
Tri Garden 3 1h 9min 8s
Yella 4 1h 10min 48s
KKM 5 1h 13min 48s
Tricky 6 1h 18min 29s
Nawaks 7 1h 18min 54s
Seagullglide 8 1h 20min 30s
Triamann 9 1h 26min 25s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
KKM 1 1h 7min 53s
Morgane 2 1h 9min 7s
Be coq 3 1h 11min 8s
Tricky 4 1h 12min 59s
Nawaks 5 1h 14min 5s
Tri Garden 6 1h 16min 44s
Yella 7 1h 20min 42s
Seagullglide 8 1h 26min 37s
Triamann 9 1h 30min 44s
Joujou DNF
Dire Straits DNS



Manche 2

Temps réel

Bateau Rang Temps
Nawaks 1 0h 49min 50s
Be coq 2 0h 52min 35s
KKM 3 0h 52min 40s
Triamann 4 0h 52min 55s
Yella 5 0h 52min 56s
Morgane 6 0h 53min 15s
Tri Garden 7 0h 53min 49s
Tricky 8 0h 56min 40s
Seagullglide 9 0h 59min 30s
Joujou 10 1h 9min 58s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Nawaks 1 0h 46min 47s
KKM 2 0h 48min 27s
Tricky 3 0h 52min 42s
Be coq 4 0h 54min 9s
Triamann 5 0h 55min 33s
Morgane 6 0h 55min 54s
Tri Garden 7 0h 59min 44s
Yella 8 1h 0min 20s
Seagullglide 9 1h 4min 1s
Joujou 10 1h 9min 49s
Dire Straits DNS



Manche 3

Temps réel

Bateau Rang Temps
Tri Garden 1 1h 52min 44s
Be coq 2 1h 54min 46s
Morgane 3 1h 57min 45s
Tricky 4 1h 59min 8s
Yella 5 2h 0min 5s
KKM 6 2h 4min 13s
Nawaks 7 2h 12min 18s
Seagullglide 8 2h 22min 43s
Triamann 9 2h 43min 35s
Joujou 10 2h 45min 10s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Tricky 1 1h 50min 47s
KKM 2 1h 54min 16s
Be coq 3 1h 58min 12s
Morgane 4 2h 3min 38s
Nawaks 5 2h 4min 13s
Tri Garden 6 2h 5min 8s
Yella 7 2h 16min 53s
Seagullglide 8 2h 33min 33s
Joujou 9 2h 44min 50s
Triamann 10 2h 51min 45s
Dire Straits DNS



Manche 4

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 15min 4s
Tri Garden 2 1h 21min 39s
Morgane 3 1h 25min 33s
Yella 4 1h 27min 45s
Nawaks 5 1h 34min 34s
KKM 6 1h 36min 37s
Tricky 7 1h 39min 25s
Seagullglide 8 1h 55min 12s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Nawaks 1 1h 28min 47s
KKM 2 1h 28min 53s
Dire Straits 3 1h 29min 28s
Morgane 4 1h 29min 49s
Tri Garden 5 1h 30min 37s
Tricky 6 1h 32min 27s
Yella 7 1h 40min 2s
Seagullglide 8 2h 3min 57s
Be coq DNS
Triamann DNF
Joujou DNS



Manche 5

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 50min 24s
Tri Garden 2 0h 59min 3s
Nawaks 3 1h 10min 8s
Tricky 4 1h 11min 32s
Yella 5 1h 11min 42s
Morgane 6 1h 12min 36s
KKM 7 1h 16min 28s
Seagullglide 8 1h 26min 1s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 0min 4s
Tri Garden 2 1h 5min 32s
Nawaks 3 1h 5min 51s
Tricky 4 1h 6min 31s
KKM 5 1h 10min 20s
Morgane 6 1h 16min 13s
Yella 7 1h 21min 44s
Seagullglide 8 1h 32min 33s
Be coq DNS
Triamann DNS
Joujou DNS


parcours amm
résultats amm
multi2000
bateaux amm
Multimalo bourse aux équipiers