Multi d'automne 2019


Résultat général temps compensé

Bateau Skipper Type Série Rating Rang Nb points Meilleure manche
Kozh ki mor Ludovic Bodiou cat Louisane 0.920 1 5
Jolly Jumper Philippe Bessec cat Brazapi 40 0.990 2 7
Tricky JF Daron tri Proto 1048 0.917 3 11
Dire Straits Antoine Monsifrot cat Proto 33 pieds 1.192 4 13
Trimartolod2 Thierry Hemard tri Astus 20.5 1.000 5 19
Seagullglide Jérome Alain tr Tricat 25 1.076 6 27
Libellule Philippe Mahé tr Trimaran 1.000 7 30 6
Aloeki Laurent Gravot tri Tricat 25 1.076 8 30 7
Morgane Patrice carpentier tri Dragonfly 35 1.050 9 32
Triamann Arnaud Tanguy tri Trimaran 1.050 10 44 9
Joujou Guy Castaignede tri Astus 20,2 0.998 11 44 9
Tuco Basile Glaize tri Bandit 800 1.100 12 48

Résultat général temps réel


Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 4h 44min 29s
Jolly Jumper 2 5h 21min 40s
Kozh ki mor 3 5h 38min 23s
Trimartolod2 4 5h 54min 17s
Tricky 5 6h 1min 16s
Seagullglide 6 6h 20min 38s
Aloeki 7 6h 32min 10s
Libellule 8 7h 14min 42s



Manche 1

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 46min 44s
Jolly Jumper 2 0h 48min 52s
Kozh ki mor 3 0h 50min 47s
Trimartolod2 4 0h 53min 58s
Morgane 5 0h 57min 51s
Tricky 6 0h 58min 42s
Seagullglide 7 1h 4min 18s
Tuco 8 1h 5min 35s
Aloeki 9 1h 5min 35s
Libellule 10 1h 6min 57s
Triamann 11 1h 9min 29s
Joujou 12 1h 10min 38s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Kozh ki mor 1 0h 46min 43s
Jolly Jumper 2 0h 48min 22s
Tricky 3 0h 53min 49s
Trimartolod2 4 0h 53min 58s
Dire Straits 5 0h 55min 42s
Morgane 6 1h 0min 44s
Libellule 7 1h 6min 57s
Seagullglide 8 1h 9min 11s
Joujou 9 1h 10min 29s
Aloeki 10 1h 10min 34s
Tuco 11 1h 12min 8s
Triamann 12 1h 12min 57s



Manche 2

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 1min 9s
Kozh ki mor 2 1h 13min 16s
Jolly Jumper 3 1h 13min 33s
Trimartolod2 4 1h 16min 10s
Tricky 5 1h 16min 37s
Seagullglide 6 1h 20min 52s
Aloeki 7 1h 26min 30s
Morgane 8 1h 28min 3s
Triamann 9 1h 36min 48s
Tuco 10 1h 42min 50s
Libellule 11 1h 44min 50s
Joujou 12 1h 49min 10s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Kozh ki mor 1 1h 7min 24s
Tricky 2 1h 10min 15s
Jolly Jumper 3 1h 12min 48s
Dire Straits 4 1h 12min 53s
Trimartolod2 5 1h 16min 10s
Seagullglide 6 1h 27min 0s
Morgane 7 1h 32min 27s
Aloeki 8 1h 33min 4s
Triamann 9 1h 41min 38s
Libellule 10 1h 44min 50s
Joujou 11 1h 48min 56s
Tuco 12 1h 53min 7s



Manche 3

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 1min 33s
Jolly Jumper 2 1h 12min 55s
Trimartolod2 3 1h 20min 36s
Morgane 4 1h 20min 54s
Kozh ki mor 5 1h 21min 48s
Seagullglide 6 1h 23min 40s
Tricky 7 1h 25min 50s
Aloeki 8 1h 27min 44s
Triamann 9 1h 36min 28s
Libellule 10 1h 38min 56s
Tuco 11 1h 45min 1s
Joujou 12 1h 48min 59s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Jolly Jumper 1 1h 12min 11s
Dire Straits 2 1h 13min 22s
Kozh ki mor 3 1h 15min 15s
Tricky 4 1h 18min 42s
Trimartolod2 5 1h 20min 36s
Morgane 6 1h 24min 56s
Seagullglide 7 1h 30min 1s
Aloeki 8 1h 34min 24s
Libellule 9 1h 38min 56s
Triamann 10 1h 41min 17s
Joujou 11 1h 48min 45s
Tuco 12 1h 55min 31s



Manche 4

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 11min 56s
Jolly Jumper 2 1h 17min 37s
Kozh ki mor 3 1h 19min 37s
Tricky 4 1h 22min 21s
Trimartolod2 5 1h 29min 16s
Aloeki 6 1h 31min 0s
Seagullglide 7 1h 32min 51s
Libellule 8 1h 35min 16s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Kozh ki mor 1 1h 13min 14s
Tricky 2 1h 15min 30s
Jolly Jumper 3 1h 16min 50s
Dire Straits 4 1h 25min 44s
Trimartolod2 5 1h 29min 16s
Libellule 6 1h 35min 16s
Aloeki 7 1h 37min 54s
Seagullglide 8 1h 39min 54s
Morgane DNS
Tuco DNS
Triamann DNS
Joujou DNS



Manche 5

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 43min 7s
Jolly Jumper 2 0h 48min 43s
Kozh ki mor 3 0h 52min 55s
Trimartolod2 4 0h 54min 17s
Tricky 5 0h 57min 46s
Seagullglide 6 0h 58min 57s
Aloeki 7 1h 1min 21s
Libellule 8 1h 8min 43s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Jolly Jumper 1 0h 48min 13s
Kozh ki mor 2 0h 48min 41s
Dire Straits 3 0h 51min 23s
Tricky 4 0h 52min 58s
Trimartolod2 5 0h 54min 17s
Seagullglide 6 1h 3min 25s
Aloeki 7 1h 6min 0s
Libellule 8 1h 8min 43s
Morgane DNS
Tuco DNS
Triamann DNS
Joujou DNS


parcours amm
résultats amm
multi2000
bateaux amm
Multimalo bourse aux équipiers