Multi d'automne 2018


Résultat général temps compensé

Bateau Skipper Type Série Rating Rang Nb points Meilleure manche
Jolly Jumper Philippe Bessec cat Brazapi 40 0.990 1 7
Aquilon Gael Jardin tri Multi23 1.170 2 9
Diam St Lunaire Benoit Champanhac tri Diam 24 1.270 3 10
Dire Straits Antoine Monsifrot cat Proto 33 pieds 1.192 4 13
Trimartolod2 Thierry Hemard tri Astus 20.5 1.000 5 20
Diam SNBSM Evan Panard tri Diam 24 1.270 6 21
Tricky JF Daron tri Proto 1048 0.941 7 29 3
Libellule Philippe Mahé tri Challenge 30 1.000 8 29 5
Wiwane Maxime Hellie tri Tricat 25 1.076 9 32
Jaja 2 Eric Meziere tri Astus 18,20 0.991 10 36
Tribal Pursuit Patrick Miossec tri Tricat 25 evo 1.082 11 38
Sheina Rose Frédéric Degris tri Astus 22 0.980 12 42
Seagullglide Jérome Alain tri Tricat 25 1.076 13 43 7
Jalucine Stéphane Gouache cat Corneel 26 Love 1.019 14 43 10
Morgane Patrice carpentier tri Dragonfly 35 1.050 15 59 13
Triamann Arnaud Tanguy tri AM29 1.050 16 59 13
Mathalb Jean Michel Agenais cat MCF 970 0.920 17 65
Tuco Basile Glaize tri Bandit 800 1.100 18 66

Résultat général temps réel


Bateau Rang Temps
Diam St Lunaire 1 3h 2min 9s
Aquilon 2 3h 14min 27s
Dire Straits 3 3h 23min 26s
Jolly Jumper 4 3h 35min 27s
Trimartolod2 5 4h 9min 53s
Tribal Pursuit 6 4h 18min 55s
Wiwane 7 4h 19min 25s
Libellule 8 4h 35min 52s
Tricky 9 4h 42min 21s
Jaja 2 10 4h 48min 5s
Jalucine 11 4h 49min 3s
Seagullglide 12 4h 53min 54s
Sheina Rose 13 5h 2min 21s
Triamann 14 5h 36min 14s
Mathalb 15 6h 40min 18s



Manche 1

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 22min 53s
Aquilon 2 0h 23min 23s
Diam St Lunaire 3 0h 24min 36s
Diam SNBSM 4 0h 26min 6s
Jolly Jumper 5 0h 28min 5s
Seagullglide 6 0h 31min 3s
Wiwane 7 0h 31min 10s
Libellule 8 0h 32min 3s
Morgane 9 0h 33min 52s
Jalucine 10 0h 34min 46s
Trimartolod2 11 0h 34min 48s
Sheina Rose 12 0h 34min 55s
Jaja 2 13 0h 35min 1s
Tribal Pursuit 14 0h 36min 43s
Tricky 15 0h 36min 52s
Tuco 16 0h 38min 19s
Triamann 17 0h 39min 56s
Mathalb 18 0h 57min 25s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 0h 27min 16s
Aquilon 2 0h 27min 21s
Jolly Jumper 3 0h 27min 48s
Diam St Lunaire 4 0h 31min 14s
Libellule 5 0h 32min 3s
Diam SNBSM 6 0h 33min 8s
Seagullglide 7 0h 33min 24s
Wiwane 8 0h 33min 32s
Sheina Rose 9 0h 34min 13s
Tricky 10 0h 34min 41s
Jaja 2 11 0h 34min 42s
Trimartolod2 12 0h 34min 48s
Jalucine 13 0h 35min 25s
Morgane 14 0h 35min 33s
Tribal Pursuit 15 0h 39min 43s
Triamann 16 0h 41min 55s
Tuco 17 0h 42min 8s
Mathalb 18 0h 52min 49s



Manche 2

Temps réel

Bateau Rang Temps
Aquilon 1 0h 23min 29s
Diam St Lunaire 2 0h 23min 44s
Diam SNBSM 3 0h 24min 43s
Dire Straits 4 0h 25min 10s
Jolly Jumper 5 0h 32min 41s
Trimartolod2 6 0h 35min 38s
Wiwane 7 0h 36min 9s
Seagullglide 8 0h 39min 5s
Jalucine 9 0h 39min 59s
Jaja 2 10 0h 40min 15s
Tricky 11 0h 42min 42s
Libellule 12 0h 42min 59s
Sheina Rose 13 0h 43min 24s
Tribal Pursuit 14 0h 43min 48s
Triamann 15 0h 44min 6s
Tuco 16 0h 44min 15s
Mathalb 17 0h 58min 55s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Aquilon 1 0h 27min 28s
Dire Straits 2 0h 29min 59s
Diam St Lunaire 3 0h 30min 8s
Diam SNBSM 4 0h 31min 23s
Jolly Jumper 5 0h 32min 21s
Trimartolod2 6 0h 35min 38s
Wiwane 7 0h 38min 53s
Jaja 2 8 0h 39min 53s
Tricky 9 0h 40min 10s
Jalucine 10 0h 40min 44s
Seagullglide 11 0h 42min 3s
Sheina Rose 12 0h 42min 31s
Libellule 13 0h 42min 59s
Triamann 14 0h 46min 18s
Tribal Pursuit 15 0h 47min 23s
Tuco 16 0h 48min 40s
Mathalb 17 0h 54min 12s
Morgane DNF



Manche 3

Temps réel

Bateau Rang Temps
Diam St Lunaire 1 0h 55min 50s
Dire Straits 2 1h 9min 22s
Jolly Jumper 3 1h 10min 35s
Aquilon 4 1h 10min 49s
Trimartolod2 5 1h 17min 29s
Tribal Pursuit 6 1h 19min 13s
Tricky 7 1h 19min 19s
Wiwane 8 1h 19min 30s
Libellule 9 1h 22min 19s
Jalucine 10 1h 25min 38s
Tuco 11 1h 28min 0s
Triamann 12 1h 28min 52s
Jaja 2 13 1h 28min 59s
Sheina Rose 14 1h 31min 38s
Seagullglide 15 1h 40min 12s
Mathalb 16 1h 46min 13s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Jolly Jumper 1 1h 9min 52s
Diam St Lunaire 2 1h 10min 54s
Tricky 3 1h 14min 38s
Trimartolod2 4 1h 17min 29s
Libellule 5 1h 22min 19s
Dire Straits 6 1h 22min 41s
Aquilon 7 1h 22min 51s
Wiwane 8 1h 25min 32s
Tribal Pursuit 9 1h 25min 42s
Jalucine 10 1h 27min 15s
Jaja 2 11 1h 28min 10s
Sheina Rose 12 1h 29min 48s
Triamann 13 1h 33min 18s
Tuco 14 1h 36min 48s
Mathalb 15 1h 37min 43s
Seagullglide 16 1h 47min 48s
Diam SNBSM DNS
Morgane DNF



Manche 4

Temps réel

Bateau Rang Temps
Diam St Lunaire 1 0h 32min 13s
Diam SNBSM 2 0h 37min 26s
Aquilon 3 0h 40min 54s
Jolly Jumper 4 0h 43min 22s
Dire Straits 5 0h 44min 12s
Trimartolod2 6 0h 50min 36s
Wiwane 7 0h 53min 6s
Tribal Pursuit 8 0h 54min 49s
Libellule 9 0h 55min 21s
Jalucine 10 0h 57min 25s
Tricky 11 0h 57min 30s
Seagullglide 12 0h 59min 14s
Morgane 13 1h 2min 39s
Jaja 2 14 1h 6min 38s
Triamann 15 1h 9min 2s
Sheina Rose 16 1h 12min 0s
Mathalb 17 1h 23min 30s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Diam St Lunaire 1 0h 40min 54s
Jolly Jumper 2 0h 42min 55s
Diam SNBSM 3 0h 47min 32s
Aquilon 4 0h 47min 51s
Trimartolod2 5 0h 50min 36s
Dire Straits 6 0h 52min 41s
Tricky 7 0h 54min 6s
Libellule 8 0h 55min 21s
Wiwane 9 0h 57min 8s
Jalucine 10 0h 58min 30s
Tribal Pursuit 11 0h 59min 18s
Seagullglide 12 1h 3min 44s
Morgane 13 1h 5min 46s
Jaja 2 14 1h 6min 2s
Sheina Rose 15 1h 10min 33s
Triamann 16 1h 12min 29s
Mathalb 17 1h 16min 49s
Tuco DNS



Manche 5

Temps réel

Bateau Rang Temps
Aquilon 1 0h 35min 52s
Jolly Jumper 2 0h 40min 44s
Dire Straits 3 0h 41min 49s
Tribal Pursuit 4 0h 44min 22s
Diam St Lunaire 5 0h 45min 46s
Diam SNBSM 6 0h 45min 52s
Trimartolod2 7 0h 51min 22s
Jaja 2 8 0h 57min 12s
Wiwane 9 0h 59min 30s
Sheina Rose 10 1h 0min 24s
Libellule 11 1h 3min 10s
Seagullglide 12 1h 4min 20s
Morgane 13 1h 5min 56s
Tricky 14 1h 5min 58s
Jalucine 15 1h 11min 15s
Mathalb 16 1h 34min 15s
Triamann 17 1h 34min 18s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Jolly Jumper 1 0h 40min 19s
Aquilon 2 0h 41min 57s
Tribal Pursuit 3 0h 48min 0s
Dire Straits 4 0h 49min 50s
Trimartolod2 5 0h 51min 22s
Jaja 2 6 0h 56min 41s
Diam St Lunaire 7 0h 58min 7s
Diam SNBSM 8 0h 58min 15s
Sheina Rose 9 0h 59min 11s
Tricky 10 1h 2min 4s
Libellule 11 1h 3min 10s
Wiwane 12 1h 4min 1s
Seagullglide 13 1h 9min 13s
Morgane 14 1h 9min 13s
Jalucine 15 1h 12min 36s
Mathalb 16 1h 26min 42s
Triamann 17 1h 39min 0s
Tuco DNS



Manche 5

Temps réel

Bateau Rang Temps
Aquilon 1 0h 35min 52s
Jolly Jumper 2 0h 40min 44s
Dire Straits 3 0h 41min 49s
Tribal Poursuit 4 0h 44min 22s
Diam St Lunaire 5 0h 45min 46s
Diam SNBSM 6 0h 45min 52s
Trimartolod2 7 0h 51min 22s
Jaja 2 8 0h 57min 12s
Wiwane 9 0h 59min 30s
Sheina Rose 10 1h 0min 24s
Libellule 11 1h 3min 10s
Seagullglide 12 1h 4min 20s
Morgane 13 1h 5min 56s
Tricky 14 1h 5min 58s
Jalucine 15 1h 11min 15s
Mathalb 16 1h 34min 15s
Triamann 17 1h 34min 18s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Jolly Jumper 1 0h 40min 19s
Aquilon 2 0h 41min 57s
Tribal Poursuit 3 0h 47min 44s
Dire Straits 4 0h 49min 50s
Trimartolod2 5 0h 51min 22s
Jaja 2 6 0h 56min 41s
Diam St Lunaire 7 0h 58min 7s
Diam SNBSM 8 0h 58min 15s
Sheina Rose 9 0h 59min 11s
Tricky 10 1h 2min 4s
Libellule 11 1h 3min 10s
Wiwane 12 1h 4min 1s
Seagullglide 13 1h 9min 13s
Morgane 14 1h 9min 13s
Jalucine 15 1h 12min 36s
Mathalb 16 1h 26min 42s
Triamann 17 1h 39min 0s
Tuco DNS



Manche 5

Temps réel

Bateau Rang Temps
Aquilon 1 0h 35min 52s
Jolly Jumper 2 0h 40min 44s
Dire Straits 3 0h 41min 49s
Tribal Poursuit 4 0h 44min 22s
Diam St Lunaire 5 0h 45min 46s
Diam SNBSM 6 0h 45min 52s
Trimartolod2 7 0h 51min 22s
Jaja 2 8 0h 57min 12s
Wiwane 9 0h 59min 30s
Sheina Rose 10 1h 0min 24s
Libellule 11 1h 3min 10s
Seagullglide 12 1h 4min 20s
Morgane 13 1h 5min 56s
Tricky 14 1h 5min 58s
Jalucine 15 1h 11min 15s
Mathalb 16 1h 34min 15s
Triamann 17 1h 34min 18s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Jolly Jumper 1 0h 40min 19s
Aquilon 2 0h 41min 57s
Tribal Poursuit 3 0h 47min 44s
Dire Straits 4 0h 49min 50s
Trimartolod2 5 0h 51min 22s
Jaja 2 6 0h 56min 41s
Diam St Lunaire 7 0h 58min 7s
Diam SNBSM 8 0h 58min 15s
Sheina Rose 9 0h 59min 11s
Tricky 10 1h 2min 4s
Libellule 11 1h 3min 10s
Wiwane 12 1h 4min 1s
Seagullglide 13 1h 9min 13s
Morgane 14 1h 9min 13s
Jalucine 15 1h 12min 36s
Mathalb 16 1h 26min 42s
Triamann 17 1h 39min 0s
Tuco DNS


parcours amm
résultats amm
multi2000
bateaux amm
Multimalo bourse aux équipiers