|
|
Résultat général temps compensé
Bateau | Skipper | Type | Série | Rating | Rang | Nb points | Meilleure manche | |
Jolly Jumper | Philippe Bessec | cat | Brazapi 40
| 0.990 | 1 | 3 | |
Dire Straits | Antoine Monsifrot | cat | Proto 33 pieds
| 1.199 | 2 | 7 | 1 |
Accor hotel natixis | Corentin Rive | tri | Diam 24
| 1.270 | 3 | 7 | 2 |
Nid d'abeille | Thierry Hemard | tri | F22
| 1.151 | 4 | 9 | |
Tricky | JF Daron | tri | Proto 1048
| 0.941 | 5 | 12 | |
Cataschtroumph III | Jacques Bodiou | cat | Nautitech 475
| 0.920 | 6 | 20 | |
La Tortue | Guy Castaignede | cat | KL28 espace
| 1.020 | 7 | 21 | |
Mosquito | Jérome Alain | tr | Astus 20
| 0.990 | 8 | 24 | |
Edel Weiss | Eric Vallery | tri | Tricat 23,5
| 1.075 | 9 | 25 | |
Zen | Claude Chotard | tri | Astus 20.2
| 0.998 | 10 | 29 | |
La Belle Aventure | Patrick Le Gall | tri | Magnum 21
| 1.020 | 11 | 30 | |
Aquaera | Frédéric Sagrera | t | Proto 50 pieds
| 1.370 | 12 | 31 | |
Vagueabond | Fabrice Chapon | tri | Astus 20,2S
| 1.050 | 13 | 38 | |
Gliss Cool | Philippe Gouerry | tri | Tricat 25
| 1.150 | 14 | 50 | 16 |
Tribal | Patrick Miossec | tri | Tricat 23,5
| 1.075 | 15 | 50 | 16 |
Yech'Mat | Nicolas Bessec | tri | F 24
| 1.090 | 16 | 50 | 16 |
Résultat général temps réel
Bateau | Rang | Temps |
|
Accor hotel natixis | 1 | 4h 30min 26s |
Dire Straits | 2 | 4h 35min 14s |
Nid d'abeille | 3 | 5h 1min 11s |
Jolly Jumper | 4 | 5h 26min 50s |
Tricky | 5 | 6h 25min 43s |
Edel Weiss | 6 | 7h 0min 52s |
Manche 1
Temps réel
Bateau | Rang | Temps |
|
Accor hotel natixis | 1 | 1h 26min 0s |
Aquaera | 2 | 1h 32min 39s |
Dire Straits | 3 | 1h 35min 25s |
Nid d'abeille | 4 | 1h 37min 3s |
Jolly Jumper | 5 | 1h 46min 44s |
La Tortue | 6 | 2h 2min 30s |
Mosquito | 7 | 2h 3min 52s |
Tricky | 8 | 2h 9min 18s |
Zen | 9 | 2h 12min 36s |
Edel Weiss | 10 | 2h 12min 59s |
Vagueabond | 11 | 2h 20min 18s |
La Belle Aventure | 12 | 2h 30min 48s |
Cataschtroumph III | 13 | 2h 30min 48s |
|
Temps compensé
Bateau | Rang | Temps |
|
Jolly Jumper | 1 | 1h 45min 39s |
Accor hotel natixis | 2 | 1h 49min 13s |
Nid d'abeille | 3 | 1h 51min 42s |
Dire Straits | 4 | 1h 54min 24s |
Tricky | 5 | 2h 1min 40s |
Mosquito | 6 | 2h 2min 37s |
La Tortue | 7 | 2h 4min 57s |
Aquaera | 8 | 2h 6min 55s |
Zen | 9 | 2h 12min 20s |
Cataschtroumph III | 10 | 2h 18min 44s |
Edel Weiss | 11 | 2h 22min 57s |
Vagueabond | 12 | 2h 27min 18s |
La Belle Aventure | 13 | 2h 33min 48s |
Tribal | | DNS |
Gliss Cool | | DNS |
Yech'Mat | | DNS |
|
Manche 2
Temps réel
Bateau | Rang | Temps |
|
Dire Straits | 1 | 1h 3min 37s |
Aquaera | 2 | 1h 6min 59s |
Accor hotel natixis | 3 | 1h 7min 45s |
Nid d'abeille | 4 | 1h 8min 1s |
Jolly Jumper | 5 | 1h 13min 37s |
Tricky | 6 | 1h 20min 49s |
La Belle Aventure | 7 | 1h 21min 7s |
Edel Weiss | 8 | 1h 21min 30s |
La Tortue | 9 | 1h 23min 35s |
Zen | 10 | 1h 27min 22s |
Mosquito | 11 | 1h 27min 38s |
Cataschtroumph III | 12 | 1h 30min 4s |
Vagueabond | 13 | 1h 44min 16s |
|
Temps compensé
Bateau | Rang | Temps |
|
Jolly Jumper | 1 | 1h 12min 52s |
Tricky | 2 | 1h 16min 2s |
Dire Straits | 3 | 1h 16min 16s |
Nid d'abeille | 4 | 1h 18min 17s |
La Belle Aventure | 5 | 1h 22min 44s |
Cataschtroumph III | 6 | 1h 22min 51s |
La Tortue | 7 | 1h 25min 15s |
Accor hotel natixis | 8 | 1h 26min 2s |
Mosquito | 9 | 1h 26min 45s |
Zen | 10 | 1h 27min 11s |
Edel Weiss | 11 | 1h 27min 36s |
Aquaera | 12 | 1h 31min 46s |
Vagueabond | 13 | 1h 49min 28s |
Tribal | | DNS |
Gliss Cool | | DNS |
Yech'Mat | | DNS |
|
Manche 3
Temps réel
Bateau | Rang | Temps |
|
Accor hotel natixis | 1 | 0h 58min 2s |
Dire Straits | 2 | 1h 3min 0s |
Jolly Jumper | 3 | 1h 8min 36s |
Aquaera | 4 | 1h 10min 24s |
Nid d'abeille | 5 | 1h 12min 38s |
Edel Weiss | 6 | 1h 22min 23s |
Cataschtroumph III | 7 | 1h 23min 23s |
La Tortue | 8 | 1h 25min 15s |
Tricky | 9 | 1h 28min 6s |
Mosquito | 10 | 1h 30min 12s |
La Belle Aventure | 11 | 1h 35min 10s |
Zen | 12 | 1h 35min 12s |
Vagueabond | 13 | 1h 55min 39s |
|
Temps compensé
Bateau | Rang | Temps |
|
Jolly Jumper | 1 | 1h 7min 54s |
Accor hotel natixis | 2 | 1h 13min 42s |
Dire Straits | 3 | 1h 15min 32s |
Cataschtroumph III | 4 | 1h 16min 42s |
Tricky | 5 | 1h 22min 54s |
Nid d'abeille | 6 | 1h 23min 36s |
La Tortue | 7 | 1h 26min 57s |
Edel Weiss | 8 | 1h 28min 33s |
Mosquito | 9 | 1h 29min 17s |
Zen | 10 | 1h 35min 0s |
Aquaera | 11 | 1h 36min 26s |
La Belle Aventure | 12 | 1h 37min 4s |
Vagueabond | 13 | 2h 1min 25s |
Tribal | | DNS |
Gliss Cool | | DNS |
Yech'Mat | | DNS |
|
Manche 4
Temps réel
Bateau | Rang | Temps |
|
Dire Straits | 1 | 0h 53min 12s |
Accor hotel natixis | 2 | 0h 58min 39s |
Nid d'abeille | 3 | 1h 3min 29s |
Jolly Jumper | 4 | 1h 17min 53s |
Tricky | 5 | 1h 27min 30s |
Edel Weiss | 6 | 2h 4min 0s |
|
Temps compensé
Bateau | Rang | Temps |
|
Dire Straits | 1 | 1h 3min 47s |
Nid d'abeille | 2 | 1h 13min 4s |
Accor hotel natixis | 3 | 1h 14min 29s |
Jolly Jumper | 4 | 1h 17min 6s |
Tricky | 5 | 1h 22min 20s |
Edel Weiss | 6 | 2h 13min 18s |
Aquaera | | DNS |
La Tortue | | DNS |
Mosquito | | DNS |
Zen | | DNF |
Vagueabond | | DNF |
La Belle Aventure | | DNF |
Cataschtroumph III | | DNF |
Tribal | | DNF |
Gliss Cool | | DNF |
Yech'Mat | | DNF |
|
|
|
|