Multi d'automne 2013


Résultat général temps compensé

Bateau Skipper Type Série Rating Rang Nb points Meilleure manche
Dire Straits Antoine Monsifrot cat Proto 33 pieds 1.190 1 6
Epsilon JF Daron cat Formule 28 1.260 2 8
Aquilon Gael Jardin tri Multi23 1.170 3 11 1
Larus Nicolas Tranchant tri F25 A 1.034 4 11 2
Talence Bruno Delahaie tri Pulsar 26 1.050 5 15
Al fonce Xavier Lemaire tri Astus 20.1 0.991 6 16
Pere Peinard Arnaud Pere tri Astus 20.1 0.991 7 17 2
Jolly Jumper Philippe Bessec cat Brazapi 40 0.990 8 17 2
Mosquito J\'erome Alain tri Astus 20,1 0.996 9 21
Zen Claude Chotard tri Astus 20.2 0.998 10 31
Nemo Loic Heurtaut tri Astus 20.2XL 0.996 11 32 4
Gwenilli 3 Patrick Gauthier tri Magnum 21S 0.991 12 32 9
Baby Blue 13 Jacques Nedonchelle tri Magnum 21 0.986 13 33
La Tortue Guy Castaignede cat KL28 espace 1.020 14 36 9
Stim Pierre Guilbaud tri Dasch Corsair 1.179 15 36 10
La Belle Aventure Patrick Le Gall tri Magnum 21 0.986 16 38
Tribal Patrick Miossec tri Tricat 23,5 1.075 17 46
Zef Nicolas Bessec tri F 24 1.090 18 48 9
Triton Alain Cambier tri Acces 6 0.920 19 48 13

Résultat général temps réel


Bateau Rang Temps
Epsilon 1 4h 4min 53s
Dire Straits 2 4h 7min 50s
Aquilon 3 4h 25min 1s
Larus 4 4h 53min 15s
Stim 5 5h 21min 6s
Pere Peinard 6 5h 28min 56s
Al fonce 7 5h 31min 34s
Nemo 8 5h 58min 56s
Baby Blue 13 9 6h 7min 42s
Gwenilli 3 10 6h 9min 35s
La Belle Aventure 11 6h 19min 22s



Manche 1

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 6min 45s
Epsilon 2 1h 7min 9s
Aquilon 3 1h 17min 19s
Jolly Jumper 4 1h 21min 52s
Larus 5 1h 23min 5s
Talence 6 1h 26min 46s
Tribal 7 1h 28min 5s
Stim 8 1h 29min 14s
La Tortue 9 1h 36min 30s
Mosquito 10 1h 37min 47s
Al fonce 11 1h 40min 23s
Zen 12 1h 41min 16s
Pere Peinard 13 1h 43min 57s
Baby Blue 13 14 1h 44min 8s
La Belle Aventure 15 1h 46min 14s
Gwenilli 3 16 1h 46min 32s
Nemo 17 1h 49min 43s
Triton 18 1h 57min 46s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 19min 25s
Jolly Jumper 2 1h 21min 2s
Epsilon 3 1h 24min 36s
Larus 4 1h 25min 54s
Aquilon 5 1h 30min 27s
Talence 6 1h 31min 6s
Tribal 7 1h 34min 41s
Mosquito 8 1h 37min 23s
La Tortue 9 1h 38min 25s
Al fonce 10 1h 39min 28s
Zen 11 1h 41min 3s
Baby Blue 13 12 1h 42min 40s
Pere Peinard 13 1h 43min 0s
La Belle Aventure 14 1h 44min 44s
Stim 15 1h 45min 12s
Gwenilli 3 16 1h 45min 34s
Triton 17 1h 48min 20s
Nemo 18 1h 49min 16s
Zef DNS




Manche 2

Temps réel

Bateau Rang Temps
Epsilon 1 0h 39min 46s
Dire Straits 2 0h 49min 42s
Larus 3 0h 52min 36s
Aquilon 4 0h 53min 20s
Talence 5 0h 54min 6s
Stim 6 1h 1min 7s
Al fonce 7 1h 1min 7s
Mosquito 8 1h 1min 15s
Pere Peinard 9 1h 1min 43s
Zen 10 1h 5min 12s
Gwenilli 3 11 1h 5min 41s
Nemo 12 1h 6min 1s
Jolly Jumper 13 1h 7min 28s
La Tortue 14 1h 8min 9s
Baby Blue 13 15 1h 10min 23s
La Belle Aventure 16 1h 13min 16s
Triton 17 1h 14min 16s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Epsilon 1 0h 50min 6s
Larus 2 0h 54min 23s
Talence 3 0h 56min 48s
Dire Straits 4 0h 59min 8s
Al fonce 5 1h 0min 33s
Mosquito 6 1h 1min 0s
Pere Peinard 7 1h 1min 9s
Aquilon 8 1h 2min 23s
Zen 9 1h 5min 4s
Gwenilli 3 10 1h 5min 5s
Nemo 11 1h 5min 45s
Jolly Jumper 12 1h 6min 47s
Triton 13 1h 8min 19s
Baby Blue 13 14 1h 9min 23s
La Tortue 15 1h 9min 30s
Stim 16 1h 12min 3s
La Belle Aventure 17 1h 12min 14s
Tribal DNS
Zef DNS




Manche 3

Temps réel

Bateau Rang Temps
Epsilon 1 0h 51min 1s
Aquilon 2 0h 52min 1s
Dire Straits 3 0h 52min 59s
Larus 4 1h 2min 46s
Jolly Jumper 5 1h 4min 48s
Stim 6 1h 6min 3s
Talence 7 1h 7min 31s
Zef 8 1h 9min 33s
Mosquito 9 1h 13min 11s
Pere Peinard 10 1h 15min 38s
La Tortue 11 1h 17min 28s
Zen 12 1h 18min 19s
Gwenilli 3 13 1h 21min 54s
La Belle Aventure 14 1h 22min 34s
Al fonce 15 1h 24min 22s
Baby Blue 13 16 1h 26min 53s
Nemo 17 1h 28min 23s
Triton 18 1h 50min 45s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Aquilon 1 1h 0min 51s
Dire Straits 2 1h 3min 3s
Jolly Jumper 3 1h 4min 9s
Epsilon 4 1h 4min 16s
Larus 5 1h 4min 54s
Talence 6 1h 10min 53s
Mosquito 7 1h 12min 53s
Pere Peinard 8 1h 14min 57s
Zef 9 1h 15min 48s
Stim 10 1h 17min 52s
Zen 11 1h 18min 9s
La Tortue 12 1h 19min 0s
Gwenilli 3 13 1h 21min 9s
La Belle Aventure 14 1h 21min 24s
Al fonce 15 1h 23min 36s
Baby Blue 13 16 1h 25min 40s
Nemo 17 1h 28min 1s
Triton 18 1h 41min 53s
Tribal DNS




Manche 4

Temps réel

Bateau Rang Temps
Dire Straits 1 1h 18min 24s
Aquilon 2 1h 22min 21s
Al fonce 3 1h 25min 42s
Epsilon 4 1h 26min 57s
Pere Peinard 5 1h 27min 38s
Larus 6 1h 34min 48s
Nemo 7 1h 34min 49s
Stim 8 1h 44min 42s
Baby Blue 13 9 1h 46min 18s
Gwenilli 3 10 1h 55min 28s
La Belle Aventure 11 1h 57min 18s

Temps compensé

Bateau Rang Temps
Al fonce 1 1h 24min 55s
Pere Peinard 2 1h 26min 50s
Dire Straits 3 1h 33min 17s
Nemo 4 1h 34min 26s
Aquilon 5 1h 36min 20s
Larus 6 1h 38min 1s
Baby Blue 13 7 1h 44min 48s
Epsilon 8 1h 49min 33s
Gwenilli 3 9 1h 54min 25s
La Belle Aventure 10 1h 55min 39s
Stim 11 2h 3min 26s
Jolly Jumper DNF
Talence DNF
Tribal DNF
La Tortue DNF
Mosquito DNF
Zen DNF
Triton DNF
Zef DNF



parcours amm
résultats amm
multi2000
bateaux amm
Multimalo bourse aux équipiers